|
Stadt Treuenbrietzen Großstraße 105 14929 Treuenbrietzen |
24.05.2013 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Hier finden Sie eine Auswahl an unseren forstlichen Produkten.
Bei näherem Interesse oder besonderen Wünschen gibt Ihnen der Leiter des Forstamtes Auskunft.
Rohholz | Pfähle | Preise nach Absprache und freier Verhandlung mit dem Leiter des Forstamtes | |
Stangen | |||
Sägeholz | |||
Brennholz | Selbstwerbung | Regiewerbung | |
Nadelholz | 10,00 EUR/rm * | 25,00 EUR/rm ** | |
sonst. Laubholz | 15,00 EUR/rm * | 30,00 EUR/rm ** | |
Hartlaubholz | 20,00 EUR/rm * | 35,00 EUR/rm ** | |
Holzverarbeitung | Bänke | Preise nach Absprache und freier Verhandlung mit dem Leiter des Forstamtes | |
Tische | |||
überdachte Sitzgruppen | |||
Infotafeln | |||
Jagdstände | |||
Nebennutzung | Schmuckreisig | Preise nach Absprache und freier Verhandlung mit dem Leiter des Forstamtes | |
Schmuckmoos | |||
Weihnachtsbäume | |||
Wildbret | Schwarzwild | Frischling | 4,00 EUR/kg *** |
höhere Altersklassen | 3,50 EUR/kg *** | ||
Rotwild | Kalb | 5,00 EUR/kg *** | |
höhere Altersklassen | 3,50 EUR/kg *** | ||
Dammwild | alles | 5,00 EUR/kg *** | |
Rehwild | alles | 6,00 EUR/kg *** | |
Dienstleistung für Dritte | Motorsägenlehrgang | Preis orientiert sich an der Teilnehmerzahl | |
Vorträge/ Exkursionen | ab einer Teilnehmerzahl von 10 Pers.: 75,-EUR Erwachsenengruppen 50,-EUR Schüler/ sonst. Kindereinrichtungen | ||
Privatwaldbetreuung | Preise orientieren sich an der Entgeltordnung des Landes Brandenburg | ||
Einzelleistungen im Betriebsvollzug (vermessen, auszeichnen, Buchhaltung, Vermarktungshilfe etc.) | |||
* Abrechnung ? Brutto gleich Netto ** Abrechnung ? Brutto gleich Netto + frei Wald *** ganzes Stück in Decke ? Brutto gleich Netto | |||





| Forstangelegenheiten | ||||||||||||||
|