Folgendes Ergebnis vom 30.06.2002 wurde vom Wahlausschuss bestätigt:
| Kandidat | Anzahl der gültigen Stimmen | ||||||
| Stahlberg, Gerhard | 156 | ||||||
| Engell, Hans-Joachim | 161 | ||||||
| Summe | 317 | ||||||
| Kandidat | Ergebnis in Prozent | ||||||
| Stahlberg, Gerhard | 49,21 | ||||||
| Engell, Hans-Joachim | 50,79 | ||||||
| Wahlbezirk | Wahl- berechtigte |
Abgegebene | Gültige | Un- gültige |
Wahl- teiligung |
||
| Stimmen | |||||||
| Marzahna | 433 | 333 | 317 | 16 | 76,91 | ||
Die Bürger der Gemeinde Marzahna haben Herrn Hans-Joachim Engell als neuen Bürgermeister gewählt.