Nach dem Abschluss der Abstimmung wurden der Abstimmungsbehörde die Ergebnisse aller Abstimmungsbezirke übergeben.
Daraus leitet sich folgendes Ergebnis ab:
| Abstimmungsbezirk | Ja | Nein | Gesamt | ||||
| Anzahl der gültigen Stimmen | |||||||
| Lobbese | 30 | 75 | 105 | ||||
| Zeuden | 82 | 35 | 117 | ||||
| Marzahna | 169 | 158 | 327 | ||||
| Summe - Gemeinden | 281 | 268 | 549 | ||||
| Abstimmungsbezirk | Ja | Nein | Gesamt | ||||
| Ergebnis in Prozent | |||||||
| Lobbese | 20,13 | 50,34 | 70,47 | ||||
| Zeuden | 53,95 | 23,03 | 76,98 | ||||
| Marzahna | 39,03 | 36,49 | 75,52 | ||||
| Abstimmungsbezirk | Abstimmungs- berechtigte |
Abgegebene | Gültige | Un- gültige |
Abstim- mungsbe- teiligung |
||
| Stimmen | |||||||
| 501 - Lobbese | 149 | 106 | 105 | 1 | 71,14 | ||
| 502 - Zeuden | 152 | 117 | 117 | 0 | 76,97 | ||
| 601 - Marzahna | 433 | 327 | 327 | 0 | 75,52 | ||
| Summe alle Gemeinden | 734 | 550 | 549 | 1 | 74,93 | ||
Die Gemeinde Lobbese mit den Ortsteilen Zeuden und Pflügkuff und die
Gemeinde Marzahna mit dem Ortsteil Schmögelsdorf haben sich somit für den Zusammenschluss mit der Stadt Treuenbrietzen entschieden.
Wir bedanken uns bei allen Bürgern, die bei der Durchführung der Abstimmung mitgearbeitet haben.
Amt Treuenbrietzen
Die Abstimmungsbehörde