Folgendes Ergebnis vom 30.06.2002 wurde vom Wahlausschuss bestätigt:
| Wählerliste | Anzahl der gültigen Stimmen | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Schäfer | 85 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Batsch | 85 | ||||||
| Wählergruppe Bürger für die Selbstständigkeit | |||||||
| - Engell | 103 | ||||||
| - Gutewort | 131 | ||||||
| - Münder | 37 | ||||||
| - Köppe | 43 | ||||||
| - Peuschke | 27 | ||||||
| - Petters | 48 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Engelmann | 73 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Glöckner | 30 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Hehne | 145 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Leopold | 101 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Schmidt | 60 | ||||||
| Summe | 968 | ||||||
| Wählerliste | Ergebnis in Prozent | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Schäfer | 8,78 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Batsch | 8,78 | ||||||
| Wählergruppe Bürger für die Selbstständigkeit | |||||||
| - Engell | 10,64 | ||||||
| - Gutewort | 13,53 | ||||||
| - Münder | 3,82 | ||||||
| - Köppe | 4,44 | ||||||
| - Peuschke | 2,79 | ||||||
| - Petters | 4,96 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Engelmann | 7,54 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Glöckner | 3,1 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Hehne | 14,98 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Leopold | 10,43 | ||||||
| Einzelwahlvorschlag Schmidt | 6,2 | ||||||
| Wahl- berechtigte |
Wähler | Gültige | Un- gültige |
Wahl- teiligung |
|||
| Stimmen | |||||||
| Marzahna | 433 | 333 | 968 | 31 | 76,91 | ||