Ergebnisse zur Bundestagswahl im Amt Treuenbrietzen

Folgende Ergebnisse sind nach Schließung der Wahllokale ausgezählt worden:

Erststimme
  SPD CDU PDS Grüne /B90 FDP Summe
Wahlbezirk Anzahl der gültigen Stimmen
1401 Bardenitz 208 109 86 14 20 437
1402 Dietersdorf 49 30 26 1 5 111
1403 Feldheim 97 25 40 7 10 179
1404 Lobbese 57 19 26 1 3 106
1405 Zeuden / Pflügkuff 69 29 23 4 3 128
1406 Lühsdorf 19 22 5 2 3 51
1407 Marzahna 183 62 47 3 12 307
1408 Niebel 40 39 6 6 7 98
1409 Niebelhorst 19 15 1 0 6 41
1410 Rietz 80 56 42 3 14 195
1411 TB Gymnasium 287 72 64 14 44 481
1412 TB Schulaula (Gymn.) 247 130 76 12 32 497
1413 TB Seniorenklub 301 195 102 28 44 670
1414 TB Schülergaststätte 406 116 120 10 55 707
1415 TB Kita Anne Frank 191 80 57 7 23 358
1416 TB Frohnsdorf 161 55 67 6 24 313
1417 TB Brachwitz 78 39 16 2 6 141
9025 Briefwahlbezirk 379 164 162 32 46 783
Summe alle WBZ 2871 1257 966 152 357 5603

Diagramm der gültigen Erstimmen in Prozent


Zweitstimme
  SPD CDU PDS Grüne /B90 FDP NPD Graue Schill Summe
Wahlbezirk Anzahl der gültigen Stimmen
1401 Bardenitz 190 88 82 27 33 7 1 11 439
1402 Dietersdorf 48 28 22 3 5 3 0 1 110
1403 Feldheim 97 22 41 6 10 2 1 0 179
1404 Lobbese 54 25 20 2 3 0 1 4 109
1405 Zeuden / Pflügkuff 61 29 24 6 8 1 1 0 130
1406 Lühsdorf 17 21 5 3 3 0 1 0 50
1407 Marzahna 159 54 54 13 21 4 0 0 305
1408 Niebel 43 38 8 5 3 0 0 0 97
1409 Niebelhorst 19 9 0 1 8 3 0 1 41
1410 Rietz 78 51 39 3 16 0 2 7 196
1411 TB Gymnasium 268 69 71 24 45 4 1 1 483
1412 TB Schulaula (Gymn.) 223 120 72 26 43 7 1 3 495
1413 TB Seniorenklub 296 183 82 37 49 3 1 12 663
1414 TB Schülergaststätte 377 116 109 27 54 12 2 10 707
1415 TB Kita Anne Frank 175 75 56 15 24 3 4 2 354
1416 TB Frohnsdorf 150 59 53 13 21 3 3 10 312
1417 TB Brachwitz 73 39 17 4 7 1 0 0 141
9025 Briefwahlbezirk 360 150 142 43 61 2 9 16 783
Summe alle WBZ 2688 1176 897 258 414 55 28 78 5594

Diagramm der gültigen Zweitstimmen in Prozent


Wahlbeteiligung in Prozent
  Abstimmungs-
berechtigte
Brief-
wähler
Wähler
im Lokal
Gültige Un-
gültige
Gültige Un-
gültige
Wahl-
betei-
ligung
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahlbezirk  Anzahl  %
1401 Bardenitz 579 26 446 437 9 439 7 80,65
1402 Dietersdorf 158 7 111 111 0 110 1 73,51
1403 Feldheim 224 14 182 179 3 179 3 86,67
1404 Lobbese 148 5 110 106 4 109 1 76,92
1405 Zeuden / Pflügkuff 155 8 132 128 4 130 2 89,80
1406 Lühsdorf 59 1 51 51 0 50 1 87,93
1407 Marzahna 433 16 308 307 1 305 3 73,86
1408 Niebel 126 7 100 98 2 97 3 84,03
1409 Niebelhorst 53 2 43 41 2 41 2 84,31
1410 Rietz 249 8 203 195 8 196 7 84,23
1411 TB Gymnasium 833 104 492 481 11 483 9 67,49
1412 TB Schulaula (Gymn.) 796 72 507 497 10 495 12 70,03
1413 TB Seniorenklub 1080 101 678 670 8 663 15 69,25
1414 TB Schülergaststätte 1078 78 716 707 9 707 9 71,60
1415 TB Kita Anne Frank 508 49 361 358 3 354 7 78,65
1416 TB Frohnsdorf 439 30 318 313 5 312 6 77,75
1417 TB Brachwitz 174 11 146 141 5 141 5 89,57
9025 Briefwahlbezirk - 787 - 783 4 783 4 -
Summe alle WBZ 7092 539 4904 5603 88 5594 97 74,84

Diagramm der Wahlbeteiligung



Wir bedanken uns bei allen Bürgern, die bei der Durchführung der Wahl mitgearbeitet haben.

Amt Treuenbrietzen
Der Wahlbehörde


Home Infotankstelle Wahlen Ergebnisse der Bundestagswahl