| Ja | Nein | Gesamt | |||||
| Abstimmungsbezirk | Anzahl der gültigen Stimmen | ||||||
| Lobbese | 56 | 28 | 84 | ||||
| Zeuden / Pflügkuff | 31 | 16 | 47 | ||||
| Summe - Gemeinde | 87 | 44 | 131 | ||||
| |
|||||||
| Ja | Nein | Gesamt | |||||
| Abstimmungsbezirk | Ergebnis in Prozent | ||||||
| Lobbese | 38,10 | 19,05 | 57,15 | ||||
| Zeuden / Pflügkuff | 20,26 | 10,46 | 30,72 | ||||
| |
|||||||
| Abstimmungs- berechtigte |
Abgegebene | Gültige | Un- gültige |
Abstimmungs- beteiligung |
|||
| Stimmen | |||||||
| Abstimmungsbezirk | |||||||
| Lobbese | 147 | 85 | 84 | 1 | 57,82 | ||
| Zeuden / Pflügkuff | 153 | 47 | 47 | 0 | 30,72 | ||
| Summe - Gemeinde | 300 | 132 | 131 | 1 | 44,00 | ||
Wir bedanken uns bei allen Bürgern, die bei der Durchführung der Abstimmung mitgearbeitet haben.
Amt Treuenbrietzen
Der Wahlausschuss