| Stadt Treuenbrietzen |
|
||||||||||
| Der Bürgermeister | |||||||||||
| Stadt Treuenbrietzen mit den Ortsteilen: Bardenitz, Brachwitz, Dietersdorf, Feldheim, Frohnsdorf, | |||||||||||
| Lobbese, Lühsdorf, Marzahna, Niebel, Niebelhorst und Rietz | |||||||||||
| im Landkreis Potsdam-Mittelmark | |||||||||||
| Ergebnisse zur Ortsbeiratswahl in Lobbese | |||||||||||
| Folgende Ergebnisse sind nach Schließung der Wahllokale festgestellt und vom Wahlausschuss bestätigt worden: | |||||||||||
| Stimmenverteilung | Ortsbeiratssitze | ||||||||||
| Kandidat | Anzahl der gültigen Stimmen | ||||||||||
| Lobbese | Zeuden / Pflügkuff |
gesamt | |||||||||
| 2 Christlich Demokratische Union CDU | |||||||||||
| Friese, Bernd | 40 | 113 | 153 | 1 | |||||||
| 13 Einzelwahlvorschlag Wricke | |||||||||||
| Wricke, Reimut | 11 | 93 | 104 | 1 | |||||||
| 14 Einzelwahlvorschlag Herfurth | |||||||||||
| Herfurth, Michael | 68 | 72 | 140 | 1 | |||||||
| 15 Einzelwahlvorschlag Müller | |||||||||||
| Müller, Martin | 92 | 8 | 100 | ||||||||
| Summe - Wahlbezirk | 211 | 286 | 497 | 3 | |||||||
| Wahlbeteiligung in Prozent | |||||||||||
| Wahl- berech- tigte | Briefwähler | Wähler im Lokal | Gültige | Ungültige | Wahl- beteiligung | ||||||
| Stimmen | |||||||||||
| Wahlbezirk | |||||||||||
| Lobbese | 148 | 7 | 66 | 211 | 8 | 49,32 | |||||
| Zeuden / Pflügkuff |
152 | 5 | 94 | 286 | 11 | 65,13 | |||||
| Summe | 300 | 12 | 160 | 497 | 19 | 57,33 | |||||
| Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Durchführung der Wahl | |||||||||||
| mitgeholfen haben. | |||||||||||
| Stadt Treuenbrietzen | |||||||||||
| Der Wahlausschuss | |||||||||||