| Stadt Treuenbrietzen |
|
||||||||||
| Der Bürgermeister | |||||||||||
| Stadt Treuenbrietzen mit den Ortsteilen: Bardenitz, Brachwitz, Dietersdorf, Feldheim, Frohnsdorf, | |||||||||||
| Lobbese, Lühsdorf, Marzahna, Niebel, Niebelhorst und Rietz | |||||||||||
| im Landkreis Potsdam-Mittelmark | |||||||||||
| Ergebnisse zur Stadtverordnetenwahl in der Stadt Treuenbrietzen | |||||||||||
| Folgende Ergebnisse sind nach Schließung der Wahllokale festgestellt und durch den Wahlausschuss bestätigt worden: | |||||||||||
| Stimmenverteilung - Wahlkreis 1 | |||||||||||
| 101
Treuen- brietzen I |
102
Treuen- briezten II |
103
Treuen- brietzen V |
104
Treuen- brietzen VI |
105 Barde- nitz |
106 Brach- witz |
107 Lühs- dorf |
108 Niebel | 109 Niebel- horst |
Summe - Wahl- kreis 1 |
||
| Kandidat | Anzahl der gültigen Stimmen | ||||||||||
| 1. Liste Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||||||||||
| 1. Macollek, Bernd | 15 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 54 | |
| 2. Treuber, Kai | 6 | 2 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 3. Ernicke, Frank | 61 | 20 | 21 | 6 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 138 | |
| 4. Torges, Harald | 32 | 43 | 18 | 17 | 15 | 12 | 1 | 5 | 0 | 143 | |
| 5. Menzel, Adelheid | 19 | 5 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | |
| 6. Boje, Thomas | 6 | 9 | 10 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
| Summe - Liste 1 | 139 | 82 | 68 | 66 | 47 | 37 | 8 | 14 | 5 | 466 | |
| 2. Liste Christlich Demokratische Union CDU | |||||||||||
| 1. Pöppelmeier, O.-W. | 25 | 30 | 18 | 14 | 16 | 2 | 1 | 37 | 12 | 155 | |
| 2. Kummerow, Daniel | 1 | 33 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 53 | |
| 3. Stöckmann, Ulrich | 5 | 8 | 2 | 9 | 138 | 4 | 0 | 2 | 4 | 172 | |
| 4. Lukas, Manfred | 16 | 29 | 29 | 17 | 19 | 19 | 5 | 12 | 11 | 157 | |
| 5. Lehmann, Dagobert | 6 | 5 | 5 | 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
| 6. Seehaus, Wolfgang | 1 | 4 | 2 | 1 | 102 | 3 | 3 | 10 | 1 | 127 | |
| 7. Parlesak, Karl | 21 | 31 | 18 | 9 | 11 | 12 | 0 | 5 | 1 | 108 | |
| 8. Palwitz, Gerd | 2 | 4 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 9. Schröder, Matthias | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 46 | 12 | 100 | |
| Summe - Liste 2 | 81 | 150 | 91 | 115 | 299 | 62 | 14 | 114 | 43 | 969 | |
| 3. Liste Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | |||||||||||
| 1. Treu, Walter | 55 | 37 | 47 | 34 | 37 | 11 | 10 | 3 | 2 | 236 | |
| 2. Päpke, Helmut | 22 | 15 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92 | |
| 3. Höhne, Detlef | 10 | 5 | 12 | 32 | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 102 | |
| 4. Funke, Johanna | 9 | 9 | 37 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 72 | |
| Summe - Liste 3 | 96 | 66 | 111 | 82 | 95 | 23 | 24 | 3 | 2 | 502 | |
| 6. Liste Freie Demokratische Partei FDP | |||||||||||
| 1. Gronemeier, Andreas | 84 | 107 | 38 | 24 | 13 | 4 | 7 | 7 | 2 | 286 | |
| 2. Heinrich, Hannelore | 110 | 90 | 65 | 16 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 321 | |
| 3. Mrochen, Michael | 21 | 16 | 18 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
| 4. Heinrich, Petra | 9 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | |
| 5. Mauer, Uwe | 35 | 19 | 9 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 6. Gronemeier, Peter | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 7. Steinberg, Angela | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 67 | |
| 8. Dr. Petri, Michael | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 25 | |
| 9. Kleinschmidt, Klaus | 1 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 10. Masurkewitz, Helmut | 34 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | |
| 11. Woithe, Diana | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | |
| 12. Rang, Gaby | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 13. Lindemann, Matthias | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 14. Stopp, Sven-Peter | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | |
| 15. Teltsch, Horst | 35 | 22 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 89 | |
| 16. Prof. Dr. Olbrich, Josef | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 17. Wurbs, Gerald | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
| 18. Schulze, Kathrin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19. Bonow, Jens | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| 20. Keller, Frank | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 41 | 9 | 0 | 1 | 78 | |
| Summe - Liste 6 | 393 | 349 | 226 | 127 | 65 | 158 | 24 | 49 | 6 | 1397 | |
| 10. Liste Stadtforum Treuenbrietzen | |||||||||||
| 1. Kanisch, Marina | 20 | 4 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | |
| 2. Specht, Burghard | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 3. Simon, Hannes | 4 | 6 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | |
| 4. Bruns, Andreas | 7 | 8 | 7 | 8 | 24 | 14 | 2 | 0 | 3 | 73 | |
| 5. Felgentreu, Lothar | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 6. Felgentreu, Ursula | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 7. Gutt, Ute | 19 | 9 | 36 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 8. Lüdersdorf, H.-B. | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | |
| 9. Lüdersdorf, Jürgen | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | |
| 10. Simon, Anke | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | |
| 11. Simon, Harald | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 12. Weichmann, Michael | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| 13. Westram, Wilfried | 12 | 18 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 58 | |
| Summe - Liste 10 | 89 | 71 | 107 | 39 | 44 | 36 | 7 | 23 | 5 | 421 | |
| 12. Liste Bürgerinteressenvereinigung Stadt und Dörfer | |||||||||||
| 1. Gips, Reinhard | 2 | 3 | 5 | 3 | 88 | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | |
| 2. Kaiser, Joachim | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | |
| 3. Hehne, Enrico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 4. Schlunke, Werner | 0 | 8 | 4 | 7 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| 5. Behrend, Manuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 16 | |
| 6. Greisiger, Ernst | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7. Rettschlag, Edith | 5 | 9 | 19 | 6 | 212 | 2 | 3 | 5 | 3 | 264 | |
| 8. Poguntke, Regina | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 9. Repolusk, Falko | 13 | 9 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 10. Leopold, Frank | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. Hähndel, Wilfried | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | |
| 12. Steinhöfel, Dieter | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 22 | |
| 13. Wäsch, Ronald | 1 | 1 | 6 | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | |
| 14. Hänisch, Jadranka | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 15. Batsch, Elke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 16. Schmidt, Joachim | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. Päpke, Andreas | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 18. Fraske, Horst | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 19. Schubert, Detlef | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 8 | 3 | 2 | 41 | |
| 20. Leben, Horst | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36 | |
| Summe - Liste 12 | 36 | 51 | 51 | 207 | 388 | 23 | 37 | 23 | 22 | 838 | |
| Summe - Wahlkreis 1 | 834 | 769 | 654 | 636 | 938 | 339 | 114 | 226 | 83 | 4593 | |
| Stimmenverteilung - Wahlkreis 2 | ||||||||||
| 201 Treuen- brietzen III |
202 Treuen- brietzen IV |
203 Dieters- dorf |
204 Feld- heim |
205 Mar- zahna |
206 Lobbese |
207 Zeuden/ Pflügkuff |
208 Rietz |
Summe - Wahl- kreis 2 |
||
| Kandidat | Anzahl der gültigen Stimmen | |||||||||
| 1. Liste Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | ||||||||||
| 1. Macollek, Bernd | 21 | 41 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 5 | 85 | |
| 2. Treuber, Kai | 4 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | |
| 3. Ernicke, Frank | 41 | 64 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 126 | |
| 4. Torges, Harald | 28 | 49 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 101 | |
| 5. Menzel, Adelheid | 10 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
| 6. Boje, Thomas | 10 | 13 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 48 | |
| Summe - Liste 1 | 114 | 218 | 16 | 23 | 27 | 12 | 15 | 22 | 0 | 447 |
| 2. Liste Christlich Demokratische Union CDU | ||||||||||
| 1. Werner, Rudolf | 96 | 67 | 14 | 15 | 6 | 13 | 3 | 23 | 237 | |
| 2. Engell, Hans-Joachim | 11 | 3 | 6 | 6 | 157 | 10 | 15 | 0 | 208 | |
| 3. Marohn, Sabrina | 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 50 | |
| 4. Birk, Manfred | 20 | 20 | 54 | 23 | 43 | 23 | 54 | 26 | 263 | |
| 5. Puhlmann, Hartmut | 44 | 20 | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 3 | 105 | |
| 6. Götze, Thomas | 12 | 9 | 9 | 3 | 14 | 20 | 18 | 3 | 88 | |
| 7. Borchardt, Manfred | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 32 | |
| 8. Knerr, Oliver | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 9. Materne, Ernst | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 10. Stolze, Hans-Jörg | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 68 | 117 | |
| Summe - Liste 2 | 244 | 155 | 94 | 79 | 233 | 83 | 98 | 130 | 0 | 1116 |
| 3. Liste Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | ||||||||||
| 1.Treu, Walter | 60 | 128 | 9 | 8 | 16 | 29 | 51 | 12 | 313 | |
| 2. Päpke, Helmut | 8 | 44 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 117 | |
| 3. Höhne, Detlef | 23 | 26 | 5 | 1 | 14 | 5 | 3 | 10 | 87 | |
| 4. Funke, Johanna | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 51 | |
| Summe - Liste 3 | 112 | 217 | 23 | 16 | 37 | 40 | 58 | 65 | 0 | 568 |
| 6. Liste Freie Demokratische Partei FDP | ||||||||||
| 1. Gronemeier, Andreas | 96 | 73 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 195 | |
| 2. Heinrich, Hannelore | 134 | 137 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 310 | |
| 3. Mrochen, Michael | 57 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 105 | |
| 4. Heinrich, Petra | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 5. Mauer, Uwe | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 52 | |
| 6. Gronemeier, Peter | 25 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
| 7. Steinberg, Angela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8. Dr. Petri, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. Kleinschmidt, Klaus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. Masurkewitz, Helmut | 18 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 48 | |
| 11. Woithe, Diana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12. Rang, Gaby | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 13. Lindemann, Matthias | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14. Stopp, Sven-Peter | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 15. Teltsch, Horst | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 16. Prof. Dr. Olbrich, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17. Wurbs, Gerald | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 18. Schulze, Kathrin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19. Bonow, Jens | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 20. Keller, Frank | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Summe - Liste 6 | 422 | 384 | 18 | 8 | 28 | 5 | 8 | 41 | 0 | 914 |
| 10. Liste Stadtforum Treuenbrietzen | ||||||||||
| 1. Kanisch, Marina | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| 2. Specht, Burghard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 54 | 0 | 63 | |
| 3. Simon, Hannes | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| 4. Bruns, Andreas | 15 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| 5. Felgentreu, Lothar | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6. Felgentreu, Ursula | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | |
| 7. Gutt, Ute | 10 | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 | |
| 8. Lüdersdorf, H.-B. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 9. Lüdersdorf, Jürgen | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | |
| 10. Simon, Anke | 15 | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 46 | |
| 11. Simon, Harald | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 12. Weichmann, Michael | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 13. Westram, Wilfried | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | |
| Summe - Liste 10 | 147 | 145 | 3 | 7 | 21 | 13 | 60 | 16 | 0 | 412 |
| 12. Liste Bürgerinteressenvereinigung Stadt und Dörfer | ||||||||||
| 1. Gips, Reinhard | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 23 | |
| 2. Kaiser, Joachim | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 3. Hehne, Enrico | 1 | 3 | 5 | 6 | 163 | 10 | 10 | 1 | 199 | |
| 4. Schlunke, Werner | 4 | 2 | 2 | 119 | 7 | 4 | 1 | 1 | 140 | |
| 5. Behrend, Manuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6. Greisiger, Ernst | 0 | 2 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| 7. Rettschlag, Edith | 15 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 69 | |
| 8. Poguntke, Regina | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 9. Repolusk, Falko | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 84 | |
| 10. Leopold, Frank | 4 | 2 | 1 | 0 | 94 | 9 | 1 | 0 | 111 | |
| 11. Hähndel, Wilfried | 1 | 0 | 5 | 62 | 7 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
| 12. Steinhöfel, Dieter | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 13. Wäsch, Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 14. Hänisch, Jadranka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. Batsch, Elke | 0 | 0 | 2 | 16 | 42 | 5 | 2 | 0 | 67 | |
| 16. Schmidt, Joachim | 0 | 5 | 2 | 70 | 3 | 4 | 1 | 0 | 85 | |
| 17. Päpke, Andreas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | |
| 18. Fraske, Horst | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 19. Schubert, Detlef | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20. Leben, Horst | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Summe - Liste 12 | 52 | 111 | 53 | 284 | 330 | 43 | 25 | 79 | 0 | 977 |
| Summe - Wahlkreis 2 | 1091 | 1230 | 207 | 417 | 676 | 196 | 264 | 353 | 0 | 4434 |
| Stimmenverteilung - Summe der Wahlkreise | ||||||||||
| Brief- wahl Wahl- kreis 1 |
Brief- wahl Wahl- kreis 2 |
Summe Wahl- kreis 1 |
Summe Wahl- kreis 2 |
Sum- me Wahl- gebiet |
Sitze in der SVV |
|||||
| Kandidat | Anzahl der gültigen Stimmen | |||||||||
| 1. Liste Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | ||||||||||
| 1. Macollek, Bernd | 15 | 5 | 69 | 90 | 159 | |||||
| 2. Treuber, Kai | 5 | 1 | 35 | 51 | 86 | |||||
| 3. Ernicke, Frank | 25 | 9 | 163 | 135 | 298 | 1 | ||||
| 4. Torges, Harald | 10 | 11 | 153 | 112 | 265 | 1 | ||||
| 5. Menzel, Adelheid | 5 | 5 | 47 | 42 | 89 | |||||
| 6. Boje, Thomas | 6 | 0 | 65 | 48 | 113 | |||||
| Summe - Liste 1 | 66 | 31 | 532 | 478 | 1010 | 2 | ||||
| 2. Liste Christlich Demokratische Union CDU | ||||||||||
| 1. Pöppelmeier, O.-W. | 43 | / | 198 | / | 198 | 1 | ||||
| 2. Kummerow, Daniel | 9 | / | 62 | / | 62 | |||||
| 3. Stöckmann, Ulrich | 7 | / | 179 | / | 179 | 1 | ||||
| 4. Lukas, Manfred | 22 | / | 179 | / | 179 | |||||
| 5. Lehmann, Dagobert | 5 | / | 65 | / | 65 | |||||
| 6. Seehaus, Wolfgang | 3 | / | 130 | / | 130 | |||||
| 7. Parlesak, Karl | 11 | / | 119 | / | 119 | |||||
| 8. Palwitz, Gerd | 1 | / | 38 | / | 38 | |||||
| 9. Schröder, Matthias | 2 | / | 102 | / | 102 | |||||
| 1. Werner, Rudolf | / | 17 | / | 254 | 254 | 1 | ||||
| 2. Engell, Hans-Joachim | / | 9 | / | 217 | 217 | |||||
| 3. Marohn, Sabrina | / | 6 | / | 56 | 56 | |||||
| 4. Birk, Manfred | / | 8 | / | 271 | 271 | 1 | ||||
| 5. Puhlmann, Hartmut | / | 8 | / | 113 | 113 | |||||
| 6. Götze, Thomas | / | 8 | / | 96 | 96 | |||||
| 7. Borchardt, Manfred | / | 2 | / | 34 | 34 | |||||
| 8. Knerr, Oliver | / | 2 | / | 11 | 11 | |||||
| 9. Materne, Ernst | / | 0 | / | 7 | 7 | |||||
| 10. Stolze, Hans-Jörg | / | 3 | / | 120 | 120 | |||||
| Summe - Liste 2 | 103 | 63 | 1072 | 1179 | 2251 | 4 | ||||
| 3. Liste Partei des Demokratischen Sozialismus PDS | ||||||||||
| 1. Treu, Walter | 18 | 28 | 254 | 341 | 595 | 1 | ||||
| 2. Päpke, Helmut | 5 | 5 | 97 | 122 | 219 | 1 | ||||
| 3. Höhne, Detlef | 7 | 1 | 109 | 88 | 197 | |||||
| 4. Funke, Johanna | 3 | 1 | 75 | 52 | 127 | |||||
| Summe - Liste 2 | 33 | 35 | 535 | 603 | 1138 | 2 | ||||
| 6. Liste Freie Demokratische Partei FDP | ||||||||||
| 1. Gronemeier, Andreas | 24 | 5 | 310 | 200 | 510 | 1 | ||||
| 2. Heinrich, Hannelore | 46 | 44 | 367 | 354 | 721 | 1 | ||||
| 3. Mrochen, Michael | 15 | 5 | 92 | 110 | 202 | 1 | ||||
| 4. Heinrich, Petra | 7 | 12 | 48 | 35 | 83 | |||||
| 5. Mauer, Uwe | 12 | 5 | 107 | 57 | 164 | 1 | ||||
| 6. Gronemeier, Peter | 18 | 5 | 56 | 59 | 115 | |||||
| 7. Steinberg, Angela | 5 | 0 | 72 | 3 | 75 | |||||
| 8. Dr. Petri, Michael | 0 | 0 | 25 | 3 | 28 | |||||
| 9. Kleinschmidt, Klaus | 18 | 0 | 47 | 3 | 50 | |||||
| 10. Masurkewitz, Helmut | 18 | 7 | 89 | 55 | 144 | |||||
| 11. Woithe, Diana | 2 | 1 | 32 | 5 | 37 | |||||
| 12. Rang, Gaby | 3 | 0 | 31 | 7 | 38 | |||||
| 13. Lindemann, Matthias | 1 | 0 | 18 | 7 | 25 | |||||
| 14. Stopp, Sven-Peter | 10 | 0 | 50 | 9 | 59 | |||||
| 15. Teltsch, Horst | 13 | 4 | 102 | 60 | 162 | 1 | ||||
| 16. Prof. Dr. Olbrich, Josef | 2 | 0 | 16 | 2 | 18 | |||||
| 17. Wurbs, Gerald | 5 | 0 | 35 | 10 | 45 | |||||
| 18. Schulze, Kathrin | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | |||||
| 19. Bonow, Jens | 6 | 0 | 23 | 9 | 32 | |||||
| 20. Keller, Frank | 0 | 0 | 78 | 6 | 84 | |||||
| Summe - Liste 6 | 206 | 88 | 1603 | 1002 | 2605 | 5 | ||||
| 10. Liste Stadtforum Treuenbrietzen | ||||||||||
| 1. Kanisch, Marina | 23 | 8 | 72 | 42 | 114 | |||||
| 2. Specht, Burghard | 2 | 10 | 10 | 73 | 83 | |||||
| 3. Simon, Hannes | 1 | 0 | 37 | 32 | 69 | |||||
| 4. Bruns, Andreas | 8 | 2 | 81 | 54 | 135 | 1 | ||||
| 5. Felgentreu, Lothar | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 6. Felgentreu, Ursula | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | |||||
| 7. Gutt, Ute | 7 | 3 | 87 | 45 | 132 | 1 | ||||
| 8. Lüdersdorf, H.-B. | 1 | 3 | 18 | 11 | 29 | |||||
| 9. Lüdersdorf, Jürgen | 3 | 19 | 27 | 51 | 78 | |||||
| 10. Simon, Anke | 1 | 0 | 29 | 46 | 75 | |||||
| 11. Simon, Harald | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | |||||
| 12. Weichmann, Michael | 3 | 0 | 16 | 15 | 31 | |||||
| 13. Westram, Wilfried | 7 | 0 | 65 | 34 | 99 | |||||
| Summe - Liste 10 | 56 | 45 | 477 | 457 | 934 | 2 | ||||
| 12. Liste Bürgerinteressenvereinigung Stadt und Dörfer | ||||||||||
| 1. Gips, Reinhard | 11 | 1 | 118 | 24 | 142 | |||||
| 2. Kaiser, Joachim | 6 | 0 | 91 | 13 | 104 | |||||
| 3. Hehne, Enrico | 3 | 10 | 10 | 209 | 219 | 1 | ||||
| 4. Schlunke, Werner | 4 | 9 | 54 | 149 | 203 | 1 | ||||
| 5. Behrend, Manuela | 2 | 0 | 18 | 3 | 21 | |||||
| 6. Greisiger, Ernst | 0 | 6 | 3 | 46 | 49 | |||||
| 7. Rettschlag, Edith | 36 | 8 | 300 | 77 | 377 | 1 | ||||
| 8. Poguntke, Regina | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | |||||
| 9. Repolusk, Falko | 0 | 1 | 43 | 85 | 128 | |||||
| 10. Leopold, Frank | 4 | 14 | 7 | 125 | 132 | |||||
| 11. Hähndel, Wilfried | 0 | 4 | 15 | 81 | 96 | |||||
| 12. Steinhöfel, Dieter | 0 | 1 | 22 | 10 | 32 | |||||
| 13. Wäsch, Ronald | 9 | 1 | 66 | 5 | 71 | |||||
| 14. Hänisch, Jadranka | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 | |||||
| 15. Batsch, Elke | 0 | 5 | 4 | 72 | 76 | |||||
| 16. Schmidt, Joachim | 0 | 14 | 7 | 99 | 106 | |||||
| 17. Päpke, Andreas | 0 | 3 | 10 | 31 | 41 | |||||
| 18. Fraske, Horst | 4 | 1 | 39 | 7 | 46 | |||||
| 19. Schubert, Detlef | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 | |||||
| 20. Leben, Horst | 6 | 5 | 42 | 10 | 52 | |||||
| Summe - Liste 12 | 85 | 83 | 923 | 1060 | 1983 | 3 | ||||
| Summe - Wählerlisten | 549 | 345 | 5142 | 4779 | 9921 | 18 | ||||
| Wahlbeteiligung in Prozent | |||||||||||
| Wahl- berech- tigte |
Brief- wähler |
Wähler im Lokal |
Gültige | Un- gültige |
Wahl- betei- ligung |
||||||
| Stimmen | |||||||||||
| Wahlbezirk | |||||||||||
| 101 Treuenbrietzen I | 857 | 70 | 297 | 834 | 57 | 37,74 | |||||
| 102 Treuenbrietzen II | 784 | 45 | 272 | 769 | 47 | 36,81 | |||||
